家禽病检测项目
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准 | 说明 |
1 | 禽 | 新城疫病毒抗体 | 新城疫诊断技术 GB/T16550-2020 7 | 只用7血凝和血凝抑制试验 |
2 | 新城疫病毒核酸 | 新城疫诊断技术 GB/T16550-2020 9 | 只用9实时荧光RT-PCR( Real-time RT-PCR) | |
3 | 禽流感病毒核酸 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒实时荧光RT-PCR试验 | |
4 | 禽流感病毒H5亚型核酸 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒实时荧光RT-PCR试验 | |
5 | 禽流感病毒H7亚型核酸 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒实时荧光RT-PCR试验 | |
6 | 禽流感病毒H9亚型核酸 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒实时荧光RT-PCR试验 | |
7 | 鸡白痢抗体 | 鸡伤寒和鸡白痢诊断技术 NY/T 536-2017 3.2 | 只用3.2全血平板凝集试验 | |
8 | 鸡传染性法氏囊病病毒抗体 | 传染性法氏囊病诊断技术 GB/T 19167-2020 6 | 只用6琼脂凝胶免疫扩散试验(AGID) | |
9 | 高致病性禽流感病毒抗体 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 7 | 只用7血凝和血凝抑制试验 | |
10 | 鸡马立克氏病病毒核酸 | 鸡马立克氏病诊断技术 GB/T18643-2021 7 | 只用7荧光定量PCR检测(q-PCR) | |
11 | 禽白血病病毒J亚群抗体 | 禽白血病诊断技术 GB/T26436-2010 4.3.1 | 只用4.3.1 ELISA检测 | |
12 | 禽白血病病毒核酸 | 禽白血病诊断技术 GB/T26436-2010 3.6 | 只用3.6荧光定量PCR扩增ALV-J | |
13 | 禽白血病病毒p27抗原 | 禽白血病诊断技术 GB/T26436-2010 3.4.2.2 | 只用3.4.2.2 ALV -p27抗原ELISA检测 |
Copyright © 2012-2022 青岛立见生物科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2023002249号-1
鲁公网安备 37020602000276号
信息公示
技术支持:微动力网络