牛、羊病检测项目
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准 | 说明 |
1 | 牛 | 牛病毒性腹泻病毒核酸 | 牛病毒性腹泻/粘膜病诊断技术规范 | 只用5.4实时荧光RT-PCR检测 |
2 | 牛传染性鼻气管炎病毒核酸 | 牛传染性鼻气管炎病毒实时荧光PCR检测方法 GB/T 27981-2011 7 | 只用7实时荧光PCR检测 | |
3 | 牛支原体核酸 | 牛支原体PCR检测方法 NY/T 3234-2018 | / | |
4 | 牛结节性皮肤病病毒核酸 | 牛结节性皮肤病诊断技术 GB/T39602-2020 8 | 只用8实时荧光聚合酶链式反应(实时荧光PCR) | |
5 | 羊 | 小反刍兽疫病毒抗体 | 小反刍兽疫诊断技术 GB/T 27982-2011 6.6 | 只用6.6竞争ELISA方法 |
6 | 小反刍兽疫病毒核酸 | 小反刍兽疫诊断技术 GB/T 27982-2011 6.5 | 只用6.5荧光定量RT-PCR反应 | |
7 | 牛羊 | 蓝舌病病毒抗体 | 蓝舌病诊断技术 GB/T 18636-2017 12 | 只用12竞争酶联免疫吸附试验(C-ELISA) |
8 | 蓝舌病病毒核酸 | 蓝舌病诊断技术 GB/T 18636-2017 10 | 只用10荧光RT-PCR检测 | |
9 | 猪牛羊 | 口蹄疫病毒抗体 | 口蹄疫诊断技术 GB/T 18935-2018 14 | 只用14固相竞争酶联免疫吸附试验(SPC-ELISA) |
10 | 口蹄疫诊断技术 GB/T 18935-2018 15 | 只用15非结构蛋白3ABC抗体间接酶联免疫吸附试验(3ABC-I-ELISA) | ||
11 | 口蹄疫诊断技术 GB/T 18935-2018 16 | 只用16非结构蛋白3ABC抗体阻断酶联免疫吸附试验(3ABC-B-ELISA) | ||
12 | 口蹄疫病毒核酸 | 口蹄疫病毒实时荧光RT-PCR检测方法 GB/T 27528-2011 | / | |
13 | 布鲁氏菌核酸 | 国境口岸布鲁氏菌荧光PCR检测方法SN/T4463-2016 | / | |
14 | 猪牛羊马 | 布鲁氏菌抗体 | 动物布鲁氏菌病诊断技术 GB/T 18646 2018 4.9 | 只用4.9竞争酶联免疫吸附试验(C-ELISA) |
15 | 动物布鲁氏菌病诊断技术 GB/T 18646 2018 4.4 | 只用4.4虎红平板凝集试验(RBT) | ||
16 | 动物布鲁氏菌病诊断技术 GB/T 18646 2018 4.6 | 只用4.6试管凝集试验(SAT) | ||
17 | 动物布鲁氏菌病诊断技术 GB/T 18646-2018 4.8 | 只用4.8间接酶联免疫吸附试验(iELISA) | ||
18 | 动物布鲁氏菌病诊断技术 GB/T 18646-2018 4.7.2 | 只测4.7.2补体结合试验(CFT)常量法 |
Copyright © 2012-2022 青岛立见生物科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2023002249号-1
鲁公网安备 37020602000276号
信息公示
技术支持:微动力网络