时间:2022-11-16 16:52:54 点击:次
序号 | 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 |
1 | 非洲猪瘟病毒抗体 | 非洲猪瘟诊断技术 GB/T 18648-2020 | 间接ELISA抗体方法 阻断ELISA抗体方法 夹心ELISA抗体方法 |
2 | 非洲猪瘟病毒核酸 | 非洲猪瘟诊断技术 GB/T 18648-2020 | 荧光PCR方法 |
3 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体 | 猪瘟抗体间接ELISA检测方法 GB/T35906-2018 | 间接ELISA抗体方法 |
4 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测方法 GB/T 35912-2018 | 荧光RT-PCR方法 |
5 | 猪瘟病毒抗体 | 猪瘟抗体间接ELISA检测方法 GB/T35906-2018 | 间接ELISA抗体方法 |
6 | 猪瘟病毒核酸 | 猪瘟病毒实时荧光RT-PCR检测方法 GB/T 27540-2011 | 荧光RT-PCR方法 |
7 | 猪圆环病毒核酸 | 猪圆环病毒2型荧光PCR检测方法 GB/T 35901-2018 | 荧光PCR方法 |
8 | 猪链球菌2型核酸 | 猪链球菌2型荧光PCR检测方法 GB/T 19915.7-2005 | 荧光PCR方法 |
9 | 伪狂犬病病毒抗体 | 伪狂犬病诊断方法 GB/T 18641-2018 | 间接ELISA抗体方法 gB阻断ELISA抗体方法 gE阻断ELISA抗体方法 |
10 | 伪狂犬病病毒核酸 | 伪狂犬病病毒荧光PCR检测方法 GB/T 35911-2018 | 荧光PCR方法 |
Copyright © 2012-2022 青岛立见生物科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2023002249号-1
鲁公网安备 37020602000276号
信息公示
技术支持:微动力网络