动物饲料检测项目
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准 | 说明 |
1 | 肉与肉产品/动物饲料 | 狗源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 |
2 | 猫源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
3 | 山羊源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
4 | 绵羊源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
5 | 黄牛源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
6 | 水牛源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
7 | 鸡源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
8 | 鸭源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
9 | 貉源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
10 | 水貂源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
11 | 狐狸源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 | |
12 | 猪源性成分核酸 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4实时荧光PCR扩增 |
Copyright © 2012-2022 青岛立见生物科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2023002249号-1
鲁公网安备 37020602000276号
信息公示
技术支持:微动力网络