时间:2022-11-16 22:04:20 点击:次
序号 | 检测物种 | 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 |
1 | 鱼类 | 鲤春病毒血症核酸 | 鲤春病毒血症诊断规程 GBT 15805.5-2018 | 荧光RT-PCR方法 |
2 | 草鱼出血病病毒核酸 | 草鱼出血病诊断规程 GB/T36190-2018 | RT-PCR方法 | |
3 | 锦鲤疱疹病毒核酸 | 锦鲤疱疹病毒病检疫技术规范SNT 1674-2014 | PCR方法 | |
4 | 病毒性神经坏死病病毒核酸 | 鱼类病毒性神经坏死病(VNN)诊断技术规程 SC/T 7216-2012 | 荧光RT-PCR方法 | |
5 | 传染性造血器官坏死病病毒核酸 | 传染性造血器官坏死病诊断规程GB/T 15805.2-2017 | RT-PCR方法 | |
6 | 鲤疱疹病毒2型核酸 | 金鱼造血器官坏死病毒检测方法GB/T 36194-2018 | 荧光PCR方法 | |
7 | 鲤浮肿病病毒核酸 | 鲤浮肿病诊断规程 SC/T 7229-2019 | 荧光PCR方法 | |
8 | 虾 | 传染性皮下和造血器官坏死病病毒核酸 | 传染性皮下和造血器官坏死检疫技术规范 SN/T 1673-2013 | 荧光PCR方法 |
Copyright © 2012-2022 青岛立见生物科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2023002249号-1
鲁公网安备 37020602000276号
信息公示
技术支持:微动力网络